大相撲一月場所 初日:1月8日 千秋楽:1月22日
両国国技館
大関
稀勢の里
11勝4敗
| 初日 | 豪栄道 | ○ |
| 二日目 | 安美錦 | ○ |
| 三日目 | 雅山 | ○ |
| 四日目 | 豊ノ島 | ● |
| 五日目 | 鶴竜 | ○ |
| 六日目 | 豪風 | ○ |
| 七日目 | 若荒雄 | ○ |
| 八日目 | 隠岐の海 | ○ |
| 九日目 | 豊真将 | ○ |
| 十日目 | 琴奨菊 | ○ |
| 十一日目 | 白鵬 | ● |
| 十二日目 | 把瑠都 | ● |
| 十三日目 | 栃乃若 | ○ |
| 十四日目 | 日馬富士 | ● |
| 千秋楽 | 琴欧洲 | ○ |
前頭三枚目
高安
6勝9敗
| 初日 | 豊ノ島 | ● |
| 二日目 | 北太樹 | ○ |
| 三日目 | 栃乃若 | ○ |
| 四日目 | 豊真将 | ○ |
| 五日目 | 安美錦 | ● |
| 六日目 | 隠岐の海 | ○ |
| 七日目 | 琴奨菊 | ● |
| 八日目 | 白鵬 | ● |
| 九日目 | 把瑠都 | ● |
| 十日目 | 日馬富士 | ● |
| 十一日目 | 妙義龍 | ● |
| 十二日目 | 琴欧洲 | ● |
| 十三日目 | 若荒雄 | ● |
| 十四日目 | 鶴竜 | ○ |
| 千秋楽 | 雅山 | ○ |
前頭十四枚目
隆の山
6勝9敗
| 初日 | 磋牙司 | ● |
| 二日目 | 天鎧鵬 | ● |
| 三日目 | 旭秀鵬 | ● |
| 四日目 | 魁聖 | ○ |
| 五日目 | 芳東 | ○ |
| 六日目 | 佐田の富士 | ● |
| 七日目 | 鳰の湖 | ○ |
| 八日目 | 富士東 | ○ |
| 九日目 | 千代の国 | ● |
| 十日目 | 朝赤龍 | ● |
| 十一日目 | 土佐豊 | ○ |
| 十二日目 | 臥牙丸 | ● |
| 十三日目 | 嘉風 | ○ |
| 十四日目 | 栃乃若 | ● |
| 千秋楽 | 旭天鵬 | ● |
十両二枚目
若の里
11勝4敗
| 初日 | 宝富士 | ● |
| 二日目 | 玉鷲 | ● |
| 三日目 | 寶智山 | ○ |
| 四日目 | 黒海 | ○ |
| 五日目 | 翔天狼 | ● |
| 六日目 | 勢 | ○ |
| 七日目 | 舛ノ山 | ● |
| 八日目 | 木村山 | ○ |
| 九日目 | 徳勝龍 | ○ |
| 十日目 | 武州山 | ○ |
| 十一日目 | 琴勇輝 | ○ |
| 十二日目 | 益荒海 | ○ |
| 十三日目 | 旭日松 | ○ |
| 十四日目 | 皇風 | ○ |
| 千秋楽 | 双大竜 | ○ |
鳴戸部屋 その他力士の星取表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 2勝5敗 | 三段目八十六枚目 | ― | ● | ● | ― | ― | ○ | ― | ● | ― | ● | ― | ○ | ― | ● | ― |
| 田口 4勝3敗 | 序二段十九枚目 | ― | ○ | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ― | ○ | ● | ― | ― | ― | ● |
| 鈴木 3勝4敗 | 序二段二十六枚目 | ● | ― | ― | ● | ― | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ○ | ― | ● | ― |
| 輝の里 5勝2敗 |
序二段三十七枚目 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ● | ― | ― | ○ | ● | ― | ○ | ― | ― |
| 足立 6勝1敗 | 序二段三十九枚目 | ○ | ― | ● | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| 坂邊 2勝5敗 | 序二段四十七枚目 | ● | ― | ● | ― | ― | ○ | ● | ― | ● | ― | ― | ○ | ― | ● | ― |
| 森高 2勝5敗 | 序二段六十七枚目 | ― | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ○ | ○ | ― | ● | ― | ― |
| 原 1勝6敗 | 序二段八十九枚目 | ― | ● | ● | ― | ― | ○ | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― |
| 山本 3勝4敗 | 序二段九十一枚目 | □ | ― | ― | ● | ○ | ― | ― | ● | ● | ― | ― | ○ | ● | ― | ― |
| 隆齋藤 5勝2敗 | 序二段九十七枚目 | ― | ○ | ● | ― | ― | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
| 須永 1勝6敗 | 序ノ口一枚目 | ● | ― | ― | ○ | ― | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
このページは鳴戸部屋の公式ホームページです。サイト内の著作権・肖像権は鳴戸部屋に帰属します。許可なく使用・転載等しないでください。